Detalji zahtjeva “Analitičke kartice za 2017. i 2018. godinu”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31722 | sent | 2018-11-21 18:12:46 +0100 | waiting_response | 2018-11-21 18:12:46 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 31746 | response | 2018-11-28 14:09:12 +0100 | 2018-11-29 23:24:50 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 31754 | edit | 2018-11-28 22:18:52 +0100 | ||||
| 31761 | status_update | 2018-11-29 23:24:49 +0100 | waiting_response | 2018-11-29 23:24:50 +0100 | waiting_response | |
| 31762 | followup_sent | 2018-11-29 23:39:26 +0100 | outgoing | |||
| 31814 | response | 2018-12-12 15:27:17 +0100 | incoming | |||
| 31817 | followup_sent | 2018-12-13 00:32:46 +0100 | internal_review | 2018-12-13 00:32:47 +0100 | internal_review | outgoing |
| 31837 | edit | 2018-12-17 23:31:40 +0100 | waiting_response | 2018-12-17 23:31:40 +0100 | waiting_response | |
| 32943 | response | 2019-03-29 14:56:58 +0100 | incoming | |||
| 32944 | response | 2019-03-29 14:59:00 +0100 | 2019-03-29 18:27:31 +0100 | rejected | incoming | |
| 32945 | status_update | 2019-03-29 18:27:31 +0100 | rejected | 2019-03-29 18:27:31 +0100 | rejected | |
| 35454 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35455 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35456 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35457 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35458 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35459 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35460 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35461 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35462 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35463 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 35464 | edit | 2019-11-06 04:45:37 +0100 | ||||
| 66000 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66001 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66002 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66003 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66004 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66005 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66006 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66007 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66008 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66009 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66010 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66011 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66012 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66013 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66014 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66015 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66016 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66017 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66018 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66019 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66020 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 | ||||
| 66021 | edit | 2022-03-30 05:45:09 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.