Detalji zahtjeva “Bodovni prag za studij farmacije te suradnja s FBF-om”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45366 | sent | 2021-09-27 14:56:15 +0200 | waiting_response | 2021-09-27 14:56:15 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 45426 | overdue | 2021-10-13 00:00:00 +0200 | ||||
| 45693 | followup_sent | 2021-10-21 15:13:20 +0200 | internal_review | 2021-10-21 15:13:20 +0200 | internal_review | outgoing |
| 67600 | edit | 2022-05-04 23:16:52 +0200 | ||||
| 68808 | resent | 2022-06-26 17:51:28 +0200 | waiting_response | outgoing | ||
| 68864 | response | 2022-06-28 14:06:17 +0200 | 2022-07-04 19:20:13 +0200 | successful | incoming | |
| 68989 | status_update | 2022-07-04 19:20:13 +0200 | successful | 2022-07-04 19:20:13 +0200 | successful | |
| 82012 | edit | 2023-04-05 05:45:08 +0200 | ||||
| 82013 | edit | 2023-04-05 05:45:09 +0200 | ||||
| 82014 | edit | 2023-04-05 05:45:09 +0200 | ||||
| 82015 | edit | 2023-04-05 05:45:09 +0200 | ||||
| 82016 | edit | 2023-04-05 05:45:09 +0200 | ||||
| 82017 | edit | 2023-04-05 05:45:09 +0200 | ||||
| 82018 | edit | 2023-04-05 05:45:09 +0200 | ||||
| 133365 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133366 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133367 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133368 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133369 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133370 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133371 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133372 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133373 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133374 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133375 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133376 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133377 | edit | 2025-07-05 05:45:17 +0200 | ||||
| 133378 | edit | 2025-07-05 05:45:18 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.