Imamo pravo znati je trenutno na održavanju. Možete samo pregledati postojeće zahtjeve. Ne možete pisati nove zahtjeve, slati dodatne poruke ili dodavati bilješke.

ImamoPravoZnati trenutno ne prihvaća nove zahtjeve dok je portal u režimu održavanja! Hvala na razumijevanju!

Detalji zahtjeva “Broj turista u 2014. godini

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
68  sent  2015-04-12 02:07:22 +0200  waiting_response  2015-04-12 02:07:22 +0200  waiting_response  outgoing  
69  response  2015-04-12 02:07:28 +0200    2015-04-13 23:22:21 +0200  waiting_response  incoming  
70  status_update  2015-04-12 02:08:15 +0200  error_message  2015-04-12 02:08:15 +0200  error_message   
427  edit_incoming  2015-04-13 23:22:15 +0200        incoming  
428  resent  2015-04-13 23:22:21 +0200  waiting_response      outgoing  
429  response  2015-04-13 23:22:29 +0200    2015-07-18 14:24:24 +0200  waiting_response  incoming  
443  status_update  2015-04-13 23:53:04 +0200  error_message  2015-04-13 23:53:04 +0200  error_message   
603  edit_incoming  2015-04-14 18:41:22 +0200        incoming  
2339  resent  2015-07-18 14:24:24 +0200  waiting_response      outgoing  
2391  response  2015-07-21 11:10:59 +0200    2015-07-21 11:27:32 +0200  successful  incoming  
2392  status_update  2015-07-21 11:27:32 +0200  successful  2015-07-21 11:27:32 +0200  successful   
2393  followup_sent  2015-07-21 11:29:17 +0200        outgoing  
2394  response  2015-07-21 11:35:47 +0200    2015-07-21 11:48:54 +0200  successful  incoming  
2395  status_update  2015-07-21 11:48:54 +0200  successful  2015-07-21 11:48:54 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.