Detalji zahtjeva “Članovi upravnog vijeća i naknade članovima DV”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46314 | sent | 2021-11-11 11:53:54 +0100 | waiting_response | 2021-11-11 11:53:54 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 46780 | overdue | 2021-11-27 00:00:00 +0100 | ||||
| 47340 | followup_sent | 2021-12-13 14:32:31 +0100 | internal_review | 2021-12-13 14:32:32 +0100 | internal_review | outgoing |
| 47419 | resent | 2021-12-16 09:29:07 +0100 | waiting_response | outgoing | ||
| 47724 | overdue | 2022-01-01 00:00:00 +0100 | ||||
| 48120 | very_overdue | 2022-01-18 00:00:00 +0100 | ||||
| 68318 | status_update | 2022-06-09 12:36:25 +0200 | successful | 2022-06-09 12:36:25 +0200 | successful | |
| 80622 | edit | 2023-03-10 04:45:08 +0100 | ||||
| 80623 | edit | 2023-03-10 04:45:09 +0100 | ||||
| 80624 | edit | 2023-03-10 04:45:09 +0100 | ||||
| 80625 | edit | 2023-03-10 04:45:09 +0100 | ||||
| 80626 | edit | 2023-03-10 04:45:09 +0100 | ||||
| 80627 | edit | 2023-03-10 04:45:09 +0100 | ||||
| 80628 | edit | 2023-03-10 04:45:09 +0100 | ||||
| 130273 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130274 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130275 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130276 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130277 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130278 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130279 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130280 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130281 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130282 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130283 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130284 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130285 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 | ||||
| 130286 | edit | 2025-06-10 05:45:11 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.