Detalji zahtjeva “Izdavanje računa u privatnim medicinskim ustanovama

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
103026  sent  2024-03-22 19:09:21 +0100  waiting_response  2024-03-22 19:09:21 +0100  waiting_response  outgoing  
103202  response  2024-03-27 15:22:56 +0100    2024-04-01 11:26:48 +0200  waiting_response  incoming  
103290  followup_sent  2024-03-29 18:20:48 +0100        outgoing  
103372  status_update  2024-04-01 11:26:48 +0200  waiting_response  2024-04-01 11:26:48 +0200  waiting_response   
103842  overdue  2024-04-09 00:00:00 +0200         
104144  response  2024-04-10 15:28:58 +0200    2024-04-10 15:59:13 +0200  correction_asked  incoming  
104145  status_update  2024-04-10 15:59:13 +0200  correction_asked  2024-04-10 15:59:13 +0200  correction_asked   
104146  followup_sent  2024-04-10 16:28:14 +0200        outgoing  
104519  response  2024-04-18 14:03:34 +0200    2024-04-18 14:37:28 +0200  waiting_clarification  incoming  
104521  status_update  2024-04-18 14:37:28 +0200  waiting_clarification  2024-04-18 14:37:28 +0200  waiting_clarification   
104523  followup_sent  2024-04-18 14:44:23 +0200  waiting_response  2024-04-18 14:44:23 +0200  waiting_response  outgoing  
104668  response  2024-04-22 16:20:42 +0200    2024-04-23 12:46:28 +0200  correction_asked  incoming  
104698  status_update  2024-04-23 12:46:28 +0200  correction_asked  2024-04-23 12:46:28 +0200  correction_asked   
104699  followup_sent  2024-04-23 12:52:00 +0200        outgoing  
104752  response  2024-04-24 15:50:42 +0200    2024-04-24 16:35:03 +0200  not_held  incoming  
104753  status_update  2024-04-24 16:35:03 +0200  not_held  2024-04-24 16:35:03 +0200  not_held   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.