Detalji zahtjeva “Odgovornost tvrtke Medulinska rivijera d.o.o. za stetu prema Hrvatskom narodnom kazalistu u Osijeku”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33478 | sent | 2019-08-09 23:11:14 +0200 | waiting_response | 2019-08-09 23:11:14 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 33481 | response | 2019-08-13 09:35:48 +0200 | 2019-08-17 08:37:27 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 33494 | status_update | 2019-08-17 08:37:27 +0200 | waiting_response | 2019-08-17 08:37:27 +0200 | waiting_response | |
| 33522 | response | 2019-08-26 20:43:50 +0200 | 2019-08-26 21:01:30 +0200 | successful | incoming | |
| 33524 | move_request | 2019-08-26 20:44:51 +0200 | ||||
| 33525 | followup_sent | 2019-08-26 21:00:31 +0200 | outgoing | |||
| 33526 | status_update | 2019-08-26 21:01:30 +0200 | successful | 2019-08-26 21:01:30 +0200 | successful | |
| 48394 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48395 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48396 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48397 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48398 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48399 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 48400 | edit | 2022-01-26 04:45:13 +0100 | ||||
| 88371 | edit | 2023-10-23 05:45:08 +0200 | ||||
| 88372 | edit | 2023-10-23 05:45:08 +0200 | ||||
| 88373 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88374 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88375 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88376 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88377 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88378 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88379 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88380 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88381 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88382 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88383 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 | ||||
| 88384 | edit | 2023-10-23 05:45:09 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.