Detalji zahtjeva “Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45622 | set_embargo | 2021-10-19 14:57:33 +0200 | ||||
| 45623 | sent | 2021-10-19 14:57:33 +0200 | waiting_response | 2021-10-19 14:57:33 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 45722 | move_request | 2021-10-22 18:20:09 +0200 | ||||
| 45874 | response | 2021-11-02 08:34:39 +0100 | 2021-11-16 14:08:29 +0100 | successful | incoming | |
| 46518 | status_update | 2021-11-16 14:08:29 +0100 | successful | 2021-11-16 14:08:29 +0100 | successful | |
| 47929 | embargo_expiring | 2022-01-11 00:00:00 +0100 | ||||
| 48217 | expire_embargo | 2022-01-19 01:00:26 +0100 | ||||
| 70407 | edit | 2022-08-17 05:45:39 +0200 | ||||
| 70408 | edit | 2022-08-17 05:45:39 +0200 | ||||
| 70409 | edit | 2022-08-17 05:45:39 +0200 | ||||
| 70410 | edit | 2022-08-17 05:45:39 +0200 | ||||
| 70411 | edit | 2022-08-17 05:45:40 +0200 | ||||
| 70412 | edit | 2022-08-17 05:45:40 +0200 | ||||
| 70413 | edit | 2022-08-17 05:45:40 +0200 | ||||
| 119460 | edit | 2024-11-17 04:47:07 +0100 | ||||
| 119461 | edit | 2024-11-17 04:47:08 +0100 | ||||
| 119462 | edit | 2024-11-17 04:47:08 +0100 | ||||
| 119463 | edit | 2024-11-17 04:47:08 +0100 | ||||
| 119464 | edit | 2024-11-17 04:47:08 +0100 | ||||
| 119465 | edit | 2024-11-17 04:47:08 +0100 | ||||
| 119466 | edit | 2024-11-17 04:47:09 +0100 | ||||
| 119467 | edit | 2024-11-17 04:47:09 +0100 | ||||
| 119468 | edit | 2024-11-17 04:47:09 +0100 | ||||
| 119469 | edit | 2024-11-17 04:47:09 +0100 | ||||
| 119470 | edit | 2024-11-17 04:47:09 +0100 | ||||
| 119471 | edit | 2024-11-17 04:47:10 +0100 | ||||
| 119472 | edit | 2024-11-17 04:47:10 +0100 | ||||
| 119473 | edit | 2024-11-17 04:47:10 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.