Imamo pravo znati je trenutno na održavanju. Možete samo pregledati postojeće zahtjeve. Ne možete pisati nove zahtjeve, slati dodatne poruke ili dodavati bilješke.

ImamoPravoZnati trenutno ne prihvaća nove zahtjeve dok je portal u režimu održavanja! Hvala na razumijevanju!

Detalji zahtjeva “Popis punionica za e-automobile

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
40374  sent  2020-12-24 04:04:59 +0100  waiting_response  2020-12-24 04:05:00 +0100  waiting_response  outgoing  
40883  response  2020-12-28 09:34:58 +0100    2020-12-28 10:41:18 +0100  not_held  incoming  
40926  status_update  2020-12-28 10:41:18 +0100  not_held  2020-12-28 10:41:18 +0100  not_held   
41341  response  2021-01-05 13:25:21 +0100    2021-01-07 10:59:09 +0100  not_held  incoming  
41394  followup_sent  2021-01-07 10:59:04 +0100        outgoing  
41395  status_update  2021-01-07 10:59:09 +0100  not_held  2021-01-07 10:59:09 +0100  not_held   
50640  edit  2022-01-26 04:54:20 +0100         
50641  edit  2022-01-26 04:54:21 +0100         
50642  edit  2022-01-26 04:54:21 +0100         
50643  edit  2022-01-26 04:54:21 +0100         
50644  edit  2022-01-26 04:54:21 +0100         
50645  edit  2022-01-26 04:54:22 +0100         
98308  edit  2024-01-08 04:47:57 +0100         
98309  edit  2024-01-08 04:47:57 +0100         
98310  edit  2024-01-08 04:47:58 +0100         
98311  edit  2024-01-08 04:48:01 +0100         
98312  edit  2024-01-08 04:48:02 +0100         
98313  edit  2024-01-08 04:48:03 +0100         
98314  edit  2024-01-08 04:48:03 +0100         
98315  edit  2024-01-08 04:48:04 +0100         
98316  edit  2024-01-08 04:48:05 +0100         
98317  edit  2024-01-08 04:48:05 +0100         
98318  edit  2024-01-08 04:48:06 +0100         
98319  edit  2024-01-08 04:48:07 +0100         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.