Detalji zahtjeva “Popis punionica za e-automobile”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40496 | sent | 2020-12-24 05:35:35 +0100 | waiting_response | 2020-12-24 05:35:35 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 41250 | response | 2021-01-04 10:08:14 +0100 | 2021-01-05 02:56:36 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 41280 | followup_sent | 2021-01-05 02:56:29 +0100 | outgoing | |||
| 41281 | status_update | 2021-01-05 02:56:35 +0100 | waiting_response | 2021-01-05 02:56:36 +0100 | waiting_response | |
| 41330 | response | 2021-01-05 10:36:50 +0100 | 2021-01-06 13:04:45 +0100 | attention_requested | incoming | |
| 41336 | followup_sent | 2021-01-05 13:00:17 +0100 | outgoing | |||
| 41337 | status_update | 2021-01-05 13:00:22 +0100 | waiting_response | 2021-01-05 13:00:23 +0100 | waiting_response | |
| 41369 | report_request | 2021-01-06 13:04:45 +0100 | attention_requested | |||
| 41594 | response | 2021-01-12 08:30:30 +0100 | 2021-01-12 17:26:08 +0100 | successful | incoming | |
| 41606 | status_update | 2021-01-12 17:26:08 +0100 | successful | 2021-01-12 17:26:08 +0100 | successful | |
| 50931 | edit | 2022-01-26 04:56:00 +0100 | ||||
| 50932 | edit | 2022-01-26 04:56:00 +0100 | ||||
| 50933 | edit | 2022-01-26 04:56:00 +0100 | ||||
| 50934 | edit | 2022-01-26 04:56:01 +0100 | ||||
| 50935 | edit | 2022-01-26 04:56:01 +0100 | ||||
| 50936 | edit | 2022-01-26 04:56:01 +0100 | ||||
| 50937 | edit | 2022-01-26 04:56:02 +0100 | ||||
| 50938 | edit | 2022-01-26 04:56:02 +0100 | ||||
| 50939 | edit | 2022-01-26 04:56:02 +0100 | ||||
| 50940 | edit | 2022-01-26 04:56:03 +0100 | ||||
| 100194 | edit | 2024-01-13 04:45:43 +0100 | ||||
| 100195 | edit | 2024-01-13 04:45:44 +0100 | ||||
| 100196 | edit | 2024-01-13 04:45:44 +0100 | ||||
| 100197 | edit | 2024-01-13 04:45:45 +0100 | ||||
| 100198 | edit | 2024-01-13 04:45:46 +0100 | ||||
| 100199 | edit | 2024-01-13 04:45:46 +0100 | ||||
| 100200 | edit | 2024-01-13 04:45:47 +0100 | ||||
| 100201 | edit | 2024-01-13 04:45:48 +0100 | ||||
| 100202 | edit | 2024-01-13 04:45:49 +0100 | ||||
| 100203 | edit | 2024-01-13 04:45:50 +0100 | ||||
| 100204 | edit | 2024-01-13 04:45:50 +0100 | ||||
| 100205 | edit | 2024-01-13 04:45:51 +0100 | ||||
| 100206 | edit | 2024-01-13 04:45:52 +0100 | ||||
| 100207 | edit | 2024-01-13 04:45:52 +0100 | ||||
| 100208 | edit | 2024-01-13 04:45:53 +0100 | ||||
| 100209 | edit | 2024-01-13 04:45:53 +0100 | ||||
| 100210 | edit | 2024-01-13 04:45:54 +0100 | ||||
| 100211 | edit | 2024-01-13 04:45:55 +0100 | ||||
| 100212 | edit | 2024-01-13 04:45:55 +0100 | ||||
| 100213 | edit | 2024-01-13 04:45:56 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.