Detalji zahtjeva “Registar liječilišta i zdravstvenih ustanova (otvaranje baze podataka)”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | sent | 2015-10-25 21:29:26 +0100 | waiting_response | 2015-10-25 21:29:26 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 4262 | comment | 2015-11-10 23:48:03 +0100 | ||||
| 9980 | comment | 2016-07-05 21:51:41 +0200 | ||||
| 9981 | followup_sent | 2016-07-05 21:53:32 +0200 | outgoing | |||
| 10203 | followup_sent | 2016-07-27 17:18:56 +0200 | outgoing | |||
| 10219 | comment | 2016-07-28 21:08:29 +0200 | ||||
| 10220 | comment | 2016-07-28 21:32:20 +0200 | ||||
| 10221 | status_update | 2016-07-28 21:32:44 +0200 | rejected | 2016-07-28 21:32:44 +0200 | rejected | |
| 10389 | comment | 2016-08-10 06:46:58 +0200 | ||||
| 17962 | comment | 2017-07-12 19:16:27 +0200 | ||||
| 17963 | resent | 2017-07-12 19:23:09 +0200 | waiting_response | outgoing | ||
| 17965 | followup_sent | 2017-07-12 19:27:33 +0200 | outgoing | |||
| 18610 | edit | 2017-07-24 22:26:27 +0200 | ||||
| 18611 | response | 2017-07-24 22:32:41 +0200 | incoming | |||
| 18612 | response | 2017-07-24 22:37:00 +0200 | 2017-07-24 22:37:44 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 18613 | status_update | 2017-07-24 22:37:44 +0200 | waiting_response | 2017-07-24 22:37:44 +0200 | waiting_response | |
| 18614 | followup_sent | 2017-07-24 22:43:02 +0200 | outgoing | |||
| 31271 | comment | 2018-08-11 17:27:10 +0200 | ||||
| 31707 | response | 2018-11-19 17:19:36 +0100 | incoming | |||
| 31711 | response | 2018-11-19 19:22:54 +0100 | 2018-11-22 20:33:50 +0100 | successful | incoming | |
| 31714 | followup_sent | 2018-11-19 19:25:23 +0100 | outgoing | |||
| 31726 | comment | 2018-11-22 20:33:18 +0100 | ||||
| 31727 | status_update | 2018-11-22 20:33:50 +0100 | successful | 2018-11-22 20:33:50 +0100 | successful | |
| 75112 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75113 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75114 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75115 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75116 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75117 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75118 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75119 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75120 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75121 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75122 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75123 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75124 | edit | 2022-11-08 04:45:11 +0100 | ||||
| 75125 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75126 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75127 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75128 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75129 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75130 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75131 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75132 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75133 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 | ||||
| 75134 | edit | 2022-11-08 04:45:12 +0100 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.