Detalji zahtjeva “Studentski rad 2019-2022”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69789 | sent | 2022-07-31 18:03:38 +0200 | waiting_response | 2022-07-31 18:03:38 +0200 | waiting_response | outgoing |
| 70500 | overdue | 2022-08-17 00:00:00 +0200 | ||||
| 70741 | followup_sent | 2022-08-26 01:10:59 +0200 | internal_review | 2022-08-26 01:10:59 +0200 | internal_review | outgoing |
| 70905 | resent | 2022-08-29 12:12:01 +0200 | waiting_response | outgoing | ||
| 71209 | response | 2022-09-05 15:13:00 +0200 | 2022-09-06 03:28:49 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 71212 | status_update | 2022-09-06 03:28:49 +0200 | waiting_response | 2022-09-06 03:28:49 +0200 | waiting_response | |
| 71213 | followup_sent | 2022-09-06 03:56:26 +0200 | internal_review | 2022-09-06 03:56:26 +0200 | internal_review | outgoing |
| 71540 | response | 2022-09-11 04:15:38 +0200 | 2022-09-15 10:20:32 +0200 | internal_review | incoming | |
| 71901 | followup_resent | 2022-09-15 10:20:32 +0200 | internal_review | outgoing | ||
| 71909 | followup_resent | 2022-09-15 10:22:04 +0200 | internal_review | outgoing | ||
| 71910 | followup_resent | 2022-09-15 10:22:18 +0200 | internal_review | outgoing | ||
| 84491 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84492 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84493 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84494 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84495 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84496 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84497 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84498 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84499 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84500 | edit | 2023-06-16 05:45:10 +0200 | ||||
| 84501 | edit | 2023-06-16 05:45:11 +0200 | ||||
| 138187 | edit | 2025-09-16 05:45:12 +0200 | ||||
| 138188 | edit | 2025-09-16 05:45:12 +0200 | ||||
| 138189 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138190 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138191 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138192 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138193 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138194 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138195 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138196 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138197 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138198 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138199 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138200 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138201 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138202 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138203 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138204 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138205 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138206 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138207 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 | ||||
| 138208 | edit | 2025-09-16 05:45:13 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.