Detalji zahtjeva “Troškovi kartica i bruto plaće u DAB-u”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17313 | sent | 2017-05-18 08:27:27 +0200 | waiting_response | 2017-05-18 08:27:27 +0200 | waiting_response | outgoing | 
| 17314 | comment | 2017-05-18 08:29:25 +0200 | ||||
| 17541 | followup_sent | 2017-05-31 09:58:51 +0200 | outgoing | |||
| 17704 | comment | 2017-06-15 21:50:52 +0200 | ||||
| 17933 | comment | 2017-07-06 22:39:10 +0200 | ||||
| 18668 | response | 2017-07-28 19:13:01 +0200 | 2017-08-14 09:38:35 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 18826 | status_update | 2017-08-14 09:38:35 +0200 | waiting_response | 2017-08-14 09:38:35 +0200 | waiting_response | |
| 18827 | followup_sent | 2017-08-14 09:53:42 +0200 | outgoing | |||
| 18883 | comment | 2017-09-02 13:30:36 +0200 | ||||
| 19212 | comment | 2017-10-01 20:25:35 +0200 | ||||
| 19472 | comment | 2017-10-18 20:20:44 +0200 | ||||
| 19476 | followup_sent | 2017-10-18 21:28:42 +0200 | outgoing | |||
| 30860 | comment | 2018-05-12 13:36:52 +0200 | ||||
| 30861 | followup_sent | 2018-05-12 13:37:49 +0200 | outgoing | |||
| 30862 | response | 2018-05-12 13:38:04 +0200 | 2018-06-08 19:40:46 +0200 | rejected | incoming | |
| 30863 | followup_resent | 2018-05-12 17:06:23 +0200 | outgoing | |||
| 30864 | status_update | 2018-05-12 17:06:59 +0200 | waiting_response | 2018-05-12 17:06:59 +0200 | waiting_response | |
| 30890 | followup_sent | 2018-05-26 12:13:35 +0200 | outgoing | |||
| 30899 | followup_sent | 2018-06-01 21:26:23 +0200 | outgoing | |||
| 30922 | comment | 2018-06-08 19:40:27 +0200 | ||||
| 30923 | status_update | 2018-06-08 19:40:45 +0200 | rejected | 2018-06-08 19:40:46 +0200 | rejected | |
| 51661 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51662 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51663 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51664 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51665 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51666 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51667 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51668 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51669 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51670 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51671 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51672 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51673 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51674 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51675 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51676 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51677 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51678 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51679 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51680 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | ||||
| 51681 | edit | 2022-01-26 04:57:16 +0100 | 
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.