Detalji zahtjeva “Ugovoreni najam i ostvareni prihod od zemljišta za kampove i turistička naselja”
Prikaz prošlih događanja
Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.
Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.
| id | event_type | created_at | described_state | last_described_at | calculated_state | link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101830 | sent | 2024-02-04 10:20:46 +0100 | waiting_response | 2024-02-04 10:20:46 +0100 | waiting_response | outgoing |
| 101946 | response | 2024-02-08 13:11:47 +0100 | 2024-02-09 11:23:38 +0100 | correction_asked | incoming | |
| 102042 | status_update | 2024-02-09 11:23:37 +0100 | correction_asked | 2024-02-09 11:23:38 +0100 | correction_asked | |
| 102043 | followup_sent | 2024-02-09 11:24:13 +0100 | outgoing | |||
| 102044 | response | 2024-02-09 11:24:28 +0100 | 2024-02-09 11:36:59 +0100 | waiting_response | incoming | |
| 102045 | status_update | 2024-02-09 11:36:59 +0100 | waiting_response | 2024-02-09 11:36:59 +0100 | waiting_response | |
| 102172 | response | 2024-02-16 12:53:24 +0100 | incoming | |||
| 102245 | response | 2024-02-19 08:18:27 +0100 | incoming | |||
| 103100 | overdue | 2024-02-20 00:00:00 +0100 | ||||
| 102306 | response | 2024-02-20 10:18:35 +0100 | 2024-02-20 12:09:04 +0100 | referred | incoming | |
| 102313 | status_update | 2024-02-20 12:09:04 +0100 | referred | 2024-02-20 12:09:04 +0100 | referred | |
| 103101 | very_overdue | 2024-03-06 00:00:00 +0100 | ||||
| 103015 | response | 2024-03-22 12:59:31 +0100 | 2024-03-24 09:46:16 +0100 | correction_asked | incoming | |
| 103054 | status_update | 2024-03-23 10:28:55 +0100 | waiting_response | 2024-03-23 10:28:55 +0100 | waiting_response | |
| 103102 | followup_sent | 2024-03-24 09:44:23 +0100 | outgoing | |||
| 103103 | followup_sent | 2024-03-24 09:45:22 +0100 | outgoing | |||
| 103104 | status_update | 2024-03-24 09:46:16 +0100 | correction_asked | 2024-03-24 09:46:16 +0100 | correction_asked | |
| 103105 | followup_sent | 2024-03-24 09:48:18 +0100 | outgoing | |||
| 103107 | followup_sent | 2024-03-24 11:55:05 +0100 | outgoing | |||
| 103125 | followup_sent | 2024-03-25 11:54:40 +0100 | outgoing | |||
| 103127 | response | 2024-03-25 14:31:00 +0100 | 2024-03-26 12:16:32 +0100 | correction_asked | incoming | |
| 103128 | followup_sent | 2024-03-25 16:19:10 +0100 | outgoing | |||
| 103180 | status_update | 2024-03-26 12:16:32 +0100 | correction_asked | 2024-03-26 12:16:32 +0100 | correction_asked | |
| 103181 | followup_sent | 2024-03-26 12:18:21 +0100 | outgoing | |||
| 103232 | response | 2024-03-28 14:45:12 +0100 | 2024-04-01 11:30:26 +0200 | waiting_response | incoming | |
| 103374 | status_update | 2024-04-01 11:30:26 +0200 | waiting_response | 2024-04-01 11:30:26 +0200 | waiting_response | |
| 103375 | followup_sent | 2024-04-01 11:31:50 +0200 | outgoing | |||
| 105867 | followup_sent | 2024-06-03 16:55:25 +0200 | outgoing | |||
| 122528 | followup_sent | 2024-12-21 20:47:51 +0100 | internal_review | 2024-12-21 20:47:51 +0100 | internal_review | outgoing |
| 123969 | followup_sent | 2025-01-07 16:06:20 +0100 | outgoing | |||
| 124246 | status_update | 2025-01-23 14:13:52 +0100 | correction_asked | 2025-01-23 14:13:52 +0100 | correction_asked | |
| 124247 | followup_sent | 2025-01-23 14:21:53 +0100 | outgoing | |||
| 138923 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138924 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138925 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138926 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138927 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138928 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138929 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138930 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138931 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138932 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138933 | edit | 2025-10-24 05:45:10 +0200 | ||||
| 138934 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138935 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138936 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138937 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138938 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138939 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138940 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138941 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138942 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138943 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138944 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138945 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138946 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138947 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138948 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138949 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138950 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138951 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138952 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138953 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 | ||||
| 138954 | edit | 2025-10-24 05:45:11 +0200 |
Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.
Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.