Detalji zahtjeva “Program rada ustanove MSUI za mandatno razdoblje 2014-2018

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Be careful! To use this data in an honourable way, you will need a good internal knowledge of user behaviour on Imamo pravo znati. How, why and by whom requests are categorised is not straightforward, and there will be user error and ambiguity. You will also need to understand FOI law, and the way authorities use it. Plus you'll need to be an elite statistician. Please contact us with questions.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
66641  set_embargo    2022-04-05 13:30:11 +0200         
66642  sent    2022-04-05 13:30:12 +0200  waiting_response  waiting_response  2022-04-05 13:30:12 +0200  outgoing  
66831  response    2022-04-11 11:45:56 +0200    successful  2022-04-15 14:53:48 +0200  incoming  
66960  status_update  described_state  2022-04-15 14:53:48 +0200  successful  successful  2022-04-15 14:53:48 +0200   
67259  edit metadata  tag_string  2022-04-24 19:55:51 +0200         
67260  edit metadata  tag_string  2022-04-24 19:56:31 +0200         
67436  response    2022-04-27 15:12:31 +0200        incoming  
67437  response    2022-04-27 15:12:31 +0200    successful  2023-07-13 21:59:13 +0200  incoming  
68862  embargo_expiring    2022-06-28 00:00:00 +0200         
69001  expire_embargo    2022-07-06 02:00:14 +0200         
69080  set_embargo    2022-07-10 03:27:35 +0200         
77973  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-28 04:45:09 +0100         
84866  embargo_expiring    2023-07-02 00:00:00 +0200         
85029  expire_embargo    2023-07-10 02:00:12 +0200         
85160  status_update    2023-07-13 21:59:13 +0200  successful  successful  2023-07-13 21:59:13 +0200   
85167  set_embargo    2023-07-13 22:00:18 +0200         
106701  embargo_expiring    2024-07-04 00:00:00 +0200         
106893  expire_embargo    2024-07-12 02:00:14 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.